показати фільтр
Тип | Загальна площа | Житлова площа |
4c1_b | 121.70 | 48.81 |
1.Кімната | 12.67 |
2.Кімната | 10.69 |
3.Кухня-вітальня | 19.68 |
4.Ванна кімната | 4.68 |
5.Передпокій | 18.43 |
6.Засклена лоджія (k=1.0) | 5.71 |
7.Кімната | 12.74 |
8.Кімната | 12.71 |
9.Ванна кімната | 5.16 |
10.Гардеробна | 4.92 |
11.Коридор | 6.84 |
12.Тераса (k=0.3) | 7.47 |

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
