показати фільтр
Тип | Загальна площа | Житлова площа |
4k2_b | 132.28 | 70.37 |
1.Кімната | 21.48 |
2.Кухня | 8.38 |
3.Санвузол | 3.05 |
4.Передпокій | 14.41 |
5.Кімната | 11.85 |
6.Кімната | 20.49 |
7.Кімната | 16.55 |
8.Ванна кімната | 8.73 |
9.Коридор | 17.83 |
10.Тераса (k=0.3) | 9.51 |

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
